Page 61 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 61

ANKER         2




       PFLUGSCHARANKER GALVANISIERT
       • Stahl, feuerverzinkt.
       • Schaft in Stahlguss, Pflug in Stahlguss mit Stahlblech.










       Art.-Nr.    Gewicht kg                    Max. Bootslänge m                              A mm           B mm            C mm            D mm           E mm            F mm
       77.136.015   7                                 6,5                                                  230             130             340             660             240             470
       77.136.020   9                                 8,0                                                  260             140             355             710             305             530
       77.136.025  12                                 9,0                                                  295             150             390             770             350             585
       77.136.035  15                                11,0                                                  310             160             430             900             355             690
       77.136.045  22                                13,0                                                  310             190             465             960             400             755


       DC ANKER
       Ein verzinkter Anker mit sehr guter Haltekraft auf vielen Untergründen. Die Form des
       Ankers sorgt für schnelles und sicheres Eingraben in den Grund. Der Talamex DC Anker
       ist ideal für die gängigsten Bugrollen. "High holding power anchor" zertifiziert durch
       Lloyds Register.










       Art.-Nr.    Gewicht kg/lb               Bootslänge m                                        A mm           B mm            C mm            D mm           E mm
       77.106.001  4/9                                7                                                      514           230              8               387             210
       77.106.002  6/14                             9                                                      593           265             10               450             243
       77.106.003  10/22                          12                                                      695           310             12               526             282
       77.106.004  16/35                          15                                                      812           362             13               614             328
       77.106.005  20/44                          17                                                      877           392             16               663             357
       77.106.006  25/55                          19                                                      945           425             16               713             387
       77.106.008  40/88                          22                                                     1100           489             20               833             435
       77.106.009  50/110                        24                                                     1175           523             20               890             480
       77.106.010  63/140                        27                                                     1270           567             22               965             508

       M-ANKER EDELSTAHL
       • Edelstahl AISI 316 / A4.
       • Präzisionsguss, in einem Stück.















       Art.-Nr.    Gewicht kg                                                                                    A mm           B mm            C mm
       77.139.005   5,0                                                                                      230             453             305
       77.139.007   7,5                                                                                      267             481             345
       77.139.010  10,0                                                                                      288             540             377
       77.139.015  15,0                                                                                      332             625             448
       T | 05971 / 97 07-0                                           ANKERN UND FESTMACHEN                     59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66