Page 416 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 416
6 ERSATZLAMPEN
HALOGENLEUCHTEN H3 SOFFITTEN
Art.-Nr. Volt Watt Sockel Abm. mm Art.-Nr. Volt Watt Sockel Abm. mm
14.341.110 12 55 PK22s 22 x 40 14.341.165 12 5 S8,5 11 x 39
14.341.111 24 70 PK22s 22 x 40 14.341.166 12 10 S8,5 11 x 39
14.341.168 24 3 S8,5 11 x 39
14.341.169 24 5 S8,5 11 x 39
14.341.170 12 5 S8,5 11 x 44
INSTRUMENTENLAMPEN 14.341.171 12 10 S8,5 11 x 44
14.341.172 24 10 S8,5 11 x 44
14.341.173 24 5 S8,5 11 x 44
14.341.174 12 15 S8,5 15 x 44
14.341.176 24 18 S8,5 15 x 44
HALOGENSTIFTE
Art.-Nr. Volt Watt Sockel Abm. mm
14.341.160 12 1,2 BA7s 7 x 20
Art.-Nr. Volt Watt Sockel Abm. mm Art.-Nr. Volt Watt Sockel Abm. mm
14.341.140 12 2,0 BA9s 11 x 23 14.341.180 12 5 G4 9 x 33
14.341.141 12 5,0 BA9s 11 x 23 14.341.181 12 10 G4 9 x 33
14.341.142 24 3,0 BA9s 11 x 23 14.341.182 12 20 G4 9 x 33
14.341.143 24 5,0 BA9s 11 x 23 14.341.183 24 5 G4 9 x 33
14.341.184 24 10 G4 9 x 33
14.341.185 24 20 G4 9 x 33
TL LEUCHTSTOFFRÖHRE
Art.-Nr. Volt Watt Sockel Abm. mm
14.341.155 12 1,2 T5 5 x 17
14.341.156 24 1,0 T5 5 x 17
14.341.158 24 3,0 T10 10 x 25
Art.-Nr. Volt Watt Farbe Länge mm
14.341.190 12 8 kaltweiß 288
14.341.191 12 8 warmweiß 288
414 BORDELEKTRIK www.lankhorst-hohorst.de