Page 117 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 117

FACNOR REFFANLAGEN                        3




       FACNOR ELECTRIC FURLING SYSTEM EC39 / EC47
       Hauptmerkmale
       • wasserdichte Motorisierung (kompakte Abmessungen für optimiertes Volumen)
       • Drehzahl = 40U/min (EC39) und 55U/min (EC47) bei optimalem Drehmoment
       • optimaler Drehmoment (siehe unten)
       • Option: Schutzschalter (notwendig für Garantie)
       • irreversible ohne Antriebsriemen (Bronze-Zahnrad, gehärtete Edelstahl-Schnecke)


       Handhabung
       • bequem zu bedienen, einfacher Druckknopf "an/aus"
       • schnelles Einrollen der Genua - 35 bis 45 Sekunden
       • keine spezifische Wartung
       • Vorderdeck frei für Anker- oder Schotanwendungen
       • einfache Motorisierung von manuellen LS / LX / RX-Systemen
       • Möglichkeit der Einstellung des Spannschlosses dank teleskopierbarer Sektionen - exklusiv von Facnor







       Modell  Spannung   für Bootslänge  Vorstag Ø               Profil / Fallwirbel  Länge Vorstag        Leistung   Optimale    Optimaler        Optimale      Maximaler
                                                                                                                                                                                       Drehzahl    Drehmoment   Ampere        Drehmoment
       EC39     12V             9 - 12m           8 oder 10mm      SX39 / C39           14,5 oder 16,5m   400W      40U/min    45Nm              40A             115Nm
       EC39     24V             9 - 12m           8 oder 10mm      SX39 / C39           14,5 oder 16,5m   400W      40U/min    45Nm              auf Anfrage 115Nm
       EC47     12V            12 - 18m          12 oder 12,7mm   SX47 / C47           18,5 oder 20,5m   800W      55U/min    55Nm              80A             135Nm
       EC47     24V            12 - 18m          12 oder 12,7mm   SX47 / C47           18,5 oder 20,5m   800W      55U/min    55Nm              40A             135Nm




       SPARCRAFT ACHTERSTAGSPANNER






















       Art.-Nr.              A mm                  B mm                   C mm                   D mm                  E mm                   F mm                   G mm                  H mm                  I mm
       09.600.025      259                   10,6                  13                     22                     20                     13                     260                   35,5                  56
       09.600.026      259                   10,6                  13                     22                     20                     13                     370                   35,5                  56
       09.600.027      317                   12,8                  16                     28                     28                     16                     579                   43,0                  70
       09.600.028      317                   12,8                  16                     28                     28                     16                     579                   43,0                  70
       09.600.029      317                   12,8                  16                     28                     28                     16                     579                   43,0                  70

       Art.-Nr.              Fabr.-Nr.                                          Ø Pin mm            Länge J max-min                            Ø Draht mm       Hub mm              Umschreibung
       09.600.025      44120.100.010                          Ø10                    460 / 315                                  5-6                    145                   N°10 mittel
       09.600.026      44120.100.011                          Ø10                    670 / 420                                  5-6                    250                   N°10 lang
       09.600.027      44120.100.014                          Ø12                    850 / 650                                  6-7-8                 200                   N°12 kurz
       09.600.028      44120.100.015                          Ø12                    930 / 650                                  6-7-8                 280                   N°12 mittel
       09.600.029      44120.100.013                          Ø12                   1000 / 650                                  6-7-8                 350                   N°12 lang


       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        115
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122